油田防腐材料供應商
中石化企業(yè)合格供應商手機瀏覽
更方便
一、產(chǎn)品簡介
粘彈體防腐膠帶/粘彈體防腐帶是一種新型的彈性體聚烯烴材料,兼具固體膠粘材料和液體膠粘材料的雙重特征。在通常條件下,粘彈體防腐膠帶的粘彈性能夠保持30年以上,具有優(yōu)異的粘接性,防水密封性,操作便利性。
粘彈體防腐膠帶的基材由回彈性薄膜或超塑性薄膜組成。膠帶可輕松被拉長至原長度的3倍,可以被塑造成任意形狀。因此,適合于埋地管道補口防腐和修復,以及彎頭、彎管、三通和絕緣法蘭等異形管件的防腐。
二、產(chǎn)品特征
粘彈體防腐帶不固化,除了常規(guī)的高粘性以外,產(chǎn)品還具有冷流特性。對防腐過程中存在的防腐缺陷,能夠?qū)崿F(xiàn)自修復功能。
粘彈體防腐膠帶在使用過程中,無需涂刷底漆,對管道表面的處理要求低,操作簡便。粘彈體防腐膠帶所用原材料環(huán)保,是防腐保護的理想產(chǎn)品,可廣泛用于石油天然氣管道防腐層的補口及修復。
三、技術(shù)指標
序號 | 項目 | 性能指標 | 測試方法 | |||
1 | 外觀 | 邊緣平直,表面平整、清潔 | 目測 | |||
2 | 顏色 | 非黑色 | 目測 | |||
3 | 厚度,mm | ≥1.8 | ISO21809-3附錄A | |||
4 | 滴垂 設計溫度+15℃(且至少應>80℃,48h) | 無滴垂 | ISO21809-3附錄J | |||
5 | 絕緣電阻a | Rs100,Ω·m2 | ≥108 | ISO21809-3附錄K | ||
Rs100/ Rs70 | ≥0.8a | |||||
6 | 剝離強度, | 對鋼 | -45℃ | ≥50 | 膠層覆蓋率≥95% | ISO21809-3附錄D |
23℃ | ≥2 | |||||
N/cm | —— | |||||
對管體防腐層 | -45℃ | ≥50 | ||||
23℃ | ≥2 | |||||
—— | ||||||
7 | 熱水浸泡后的剝離強度,N/cm(設計溫度+20℃,100d) | 對鋼 | 23℃ | ≥2 | 膠層覆蓋率≥95% | ISO21809-3附錄D和附錄I |
—— | ||||||
對管體防腐層 | 23℃ | ≥2 | ||||
—— | ||||||
8 | 干熱老化后的剝離強度,N/cm(設計溫度+20℃,100d) | 對鋼 | 23℃ | ≥2 | 膠層覆蓋率≥95% | ISO21809-3附錄D和附錄I |
—— | ||||||
對管體防腐層 | 23℃ | ≥2 | ||||
—— | ||||||
9 | 搭接剪切強度,MPa | -45℃ | ≥1.0 | 膠層覆蓋率≥95% | ISO21809-3附錄L | |
23℃ | ≥0.02 | |||||
—— | ||||||
10 | 體積電阻率,Ω·m | ≥1x1012 | GB/T1410 | |||
11 | 吸水率,% | ≤0.03 | SY/T0414-2007附錄B | |||
12 | 耐化學介質(zhì)浸泡(常溫,90d) | 10% NaOH | 無鼓泡,無剝離 | SY/T0315-2012附錄B | ||
3% NaCL | 無鼓泡,無剝離 | |||||
a 絕緣電阻在70天后少于100天后的10倍,(Rs100/ Rs70≥0.8) |
聯(lián)系人:茍經(jīng)理
電話:188-5462-8309